Establishing a tax on millionaires.
Last action: 2026-03-30 — Effective date 6/11/2026*.
Take Action
Official Description
Establishing a tax on millionaires.
Bill Details
- Bill Number
- SB 6346
- Current Status
- Passed
- Sponsors
- Jamie Pedersen, Mike Chapman, Noel Frame, Jessica Bateman, Tina Orwall, Vandana Slatter, Emily Alvarado, Victoria Hunt, Liz Lovelett, Marcus Riccelli, Sharon Shewmake, Javier Valdez, Lisa Wellman, Robert Hasegawa, June Robinson, John Lovick, Steven Conway, Yasmin Trudeau, Annette Cleveland, Claudia Kauffman, Claire Wilson, Manka Dhingra, Derek Stanford, T'wina Nobles, Rebecca Saldana, Jesse Salomon
- Introduced
- 2026-02-04
- Chamber
- Senate
Floor Votes
| Date | Chamber | Motion | Result | Democrats | Republicans |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Senate | 693 Warnick Pg 10 Ln 25ESSB 6346 | Failed 20-29 | 1 yes / 27 no | 19 yes / 0 no |
| 2026-02-16 | Senate | 695 MacEwen Pg 66 Ln 1ESSB 6346 | Failed 21-28 | 2 yes / 26 no | 19 yes / 0 no |
| 2026-02-16 | Senate | 696 Gildon Pg 66 Ln 6ESSB 6346 | Failed 21-28 | 2 yes / 26 no | 19 yes / 0 no |
| 2026-02-16 | Senate | 3rd Reading & Final PassageESSB 6346 | Passed 27-22 | 25 yes / 3 no | 0 yes / 19 no |
| 2026-03-09 | House | Postpone IndefinitelyESSB 6346 | Failed 38-58 2 not voting | 0 yes / 58 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2578 Walsh Pg 1 Ln 3ESSB 6346 | Failed 40-56 2 not voting | 2 yes / 56 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2568 Orcutt Pg 2 Ln 6ESSB 6346 | Failed 40-56 2 not voting | 2 yes / 56 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2600 Reeves Pg 3 Ln 9ESSB 6346 | Passed 59-37 2 not voting | 57 yes / 1 no | 2 yes / 36 no |
| 2026-03-09 | House | 2549 Manjarrez Pg 3 Ln 12ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 6 yes / 52 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2591 Waters Pg 3 Ln 12ESSB 6346 | Failed 42-53 3 not voting | 5 yes / 53 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2539 Berg Pg 3 Ln 21ESSB 6346 | Passed 94-1 3 not voting | 58 yes / 0 no | 36 yes / 1 no |
| 2026-03-09 | House | 2585 Manjarrez Pg 4 Ln 22ESSB 6346 | Failed 40-55 3 not voting | 3 yes / 55 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2550 Ley Pg 5 Ln 15ESSB 6346 | Failed 38-57 3 not voting | 1 yes / 57 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2583 Dent Pg 5 Ln 15ESSB 6346 | Failed 43-50 5 not voting | 8 yes / 50 no | 35 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2587 Stokesbary Pg 5 Ln 15ESSB 6346 | Failed 40-53 5 not voting | 5 yes / 53 no | 35 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2555 Klicker Pg 5 Ln 17ESSB 6346 | Failed 43-51 4 not voting | 7 yes / 51 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2574 Barkis Pg 5 Ln 18ESSB 6346 | Failed 41-53 4 not voting | 5 yes / 53 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2546 Couture Pg 5 Ln 26ESSB 6346 | Failed 38-56 4 not voting | 2 yes / 56 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2547 Ley Pg 5 Ln 26ESSB 6346 | Failed 38-56 4 not voting | 2 yes / 56 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2565 Penner Pg 5 Ln 29ESSB 6346 | Failed 39-55 4 not voting | 3 yes / 55 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2552 Mendoza Pg 5 Ln 33ESSB 6346 | Failed 41-54 3 not voting | 6 yes / 52 no | 35 yes / 2 no |
| 2026-03-09 | House | 2576 Marshall Pg 5 Ln 33ESSB 6346 | Failed 40-54 4 not voting | 4 yes / 54 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2612 Reeves Pg 5 Ln 33ESSB 6346 | Failed 45-50 3 not voting | 9 yes / 49 no | 36 yes / 1 no |
| 2026-03-09 | House | 2613 Reeves Pg 5 Ln 33ESSB 6346 | Failed 23-72 3 not voting | 8 yes / 50 no | 15 yes / 22 no |
| 2026-03-09 | House | 2614 Reeves Pg 5 Ln 33ESSB 6346 | Failed 47-49 2 not voting | 9 yes / 49 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2562 Rude Pg 6 Ln 8ESSB 6346 | Failed 45-51 2 not voting | 7 yes / 51 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2558 Jacobsen Pg 7 Ln 3ESSB 6346 | Failed 42-54 2 not voting | 4 yes / 54 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2595 Connors Pg 7 Ln 3ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 6 yes / 52 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2588 Jacobsen Pg 8 Ln 1ESSB 6346 | Failed 47-49 2 not voting | 9 yes / 49 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2597 Walen Pg 8 Ln 3ESSB 6346 | Failed 47-49 2 not voting | 9 yes / 49 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2569 Orcutt Pg 11 Ln 15ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 6 yes / 52 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2571 Abell Pg 11 Ln 15ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 6 yes / 52 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2545 Barnard Pg 11 Ln 16ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 6 yes / 52 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2575 Connors Pg 12 Ln 18ESSB 6346 | Failed 43-53 2 not voting | 5 yes / 53 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2590 Penner Pg 12 Ln 19ESSB 6346 | Failed 42-54 2 not voting | 4 yes / 54 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2543 Marshall Pg 12 Ln 20ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 6 yes / 52 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2573 Dufault Pg 12 Ln 20ESSB 6346 | Failed 45-51 2 not voting | 7 yes / 51 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2596 Walen Pg 12 Ln 24ESSB 6346 | Failed 47-49 2 not voting | 9 yes / 49 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2604 Reeves Pg 12 Ln 24ESSB 6346 | Failed 47-49 2 not voting | 9 yes / 49 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2540 Schmidt Pg 12 Ln 28ESSB 6346 | Failed 40-56 2 not voting | 2 yes / 56 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2602 Reeves Pg 13 Ln 20ESSB 6346 | Failed 46-50 2 not voting | 8 yes / 50 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2603 Reeves Pg 13 Ln 20ESSB 6346 | Failed 2-94 2 not voting | 2 yes / 56 no | 0 yes / 38 no |
| 2026-03-09 | House | 2560 Corry Pg 13 Ln 25ESSB 6346 | Failed 45-51 2 not voting | 7 yes / 51 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2589 Burnett Pg 26 Ln 36ESSB 6346 | Failed 38-59 1 not voting | 0 yes / 58 no | 38 yes / 1 no |
| 2026-03-09 | House | 2544 Graham Pg 43 Ln 2ESSB 6346 | Failed 39-58 1 not voting | 0 yes / 58 no | 39 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2612 Reeves Pg 5 Ln 33ESSB 6346 | Failed 39-58 1 not voting | 0 yes / 58 no | 39 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2561 Keaton Pg 43 Ln 2ESSB 6346 | Failed 38-58 2 not voting | 0 yes / 58 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2579 Abbarno Pg 43 Ln 2ESSB 6346 | Failed 42-54 2 not voting | 4 yes / 54 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2598 Walen Pg 64 Ln 21ESSB 6346 | Failed 43-54 1 not voting | 5 yes / 54 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2556 Valdez Pg 64 Ln 36ESSB 6346 | Failed 41-56 1 not voting | 3 yes / 56 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2572 Engell Pg 69 Ln 5ESSB 6346 | Passed 93-1 4 not voting | 56 yes / 1 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2582 Corry Pg 69 Ln 19ESSB 6346 | Failed 47-49 2 not voting | 10 yes / 49 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2580 Chase Pg 69 Ln 20ESSB 6346 | Failed 44-51 3 not voting | 7 yes / 51 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2581 McClintock Pg 69 Ln 20ESSB 6346 | Failed 42-52 4 not voting | 6 yes / 52 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2564 Stuebe Pg 69 Ln 21ESSB 6346 | Failed 43-52 3 not voting | 6 yes / 52 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2608 Reeves Pg 69 Ln 21ESSB 6346 | Failed 46-49 3 not voting | 9 yes / 49 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2609 Reeves Pg 69 Ln 21ESSB 6346 | Failed 46-49 3 not voting | 9 yes / 49 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2610 Reeves Pg 69 Ln 21ESSB 6346 | Failed 44-51 3 not voting | 7 yes / 51 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2611 Reeves Pg 69 Ln 21ESSB 6346 | Failed 46-49 3 not voting | 9 yes / 49 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2592 Couture Pg 69 Ln 24ESSB 6346 | Failed 44-49 5 not voting | 7 yes / 49 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2537 Leavitt Pg 103 Ln 30ESSB 6346 | Passed 94-0 4 not voting | 57 yes / 0 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2542 Marshall Pg 106 Ln 13ESSB 6346 | Failed 43-50 5 not voting | 7 yes / 50 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2601 Reeves Pg 106 Ln 22ESSB 6346 | Failed 41-53 4 not voting | 4 yes / 53 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2615 Rule Pg 106 Ln 33ESSB 6346 | Passed 57-36 5 not voting | 56 yes / 0 no | 1 yes / 36 no |
| 2026-03-09 | House | 2541 Jacobsen Pg 107 Ln 4ESSB 6346 | Failed 40-54 4 not voting | 3 yes / 54 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2538 Orcutt Pg 107 Ln 26ESSB 6346 | Failed 43-50 5 not voting | 8 yes / 50 no | 35 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2548 Walsh Pg 107 Ln 31ESSB 6346 | Failed 40-53 5 not voting | 5 yes / 53 no | 35 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2551 Ybarra Pg 107 Ln 31ESSB 6346 | Failed 37-56 5 not voting | 2 yes / 56 no | 35 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2563 Dye Pg 107 Ln 31ESSB 6346 | Passed 93-0 5 not voting | 58 yes / 0 no | 35 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2567 Low Pg 107 Ln 31ESSB 6346 | Failed 37-57 4 not voting | 1 yes / 57 no | 36 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2577 Steele Pg 107 Ln 31ESSB 6346 | Failed 38-57 3 not voting | 1 yes / 57 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2594 Walen Pg 107 Ln 31ESSB 6346 | Failed 46-49 3 not voting | 9 yes / 49 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2566 Griffey Pg 43 Ln 3ESSB 6346 | Failed 44-52 2 not voting | 7 yes / 52 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2586 Barnard Pg 67 Ln 28ESSB 6346 | Failed 45-50 3 not voting | 8 yes / 50 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2554 Abell Pg 106 Ln 18ESSB 6346 | Failed 40-55 3 not voting | 3 yes / 55 no | 37 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | 2584 Walsh Pg 107 Ln 26ESSB 6346 | Failed 41-55 2 not voting | 3 yes / 55 no | 38 yes / 0 no |
| 2026-03-09 | House | Final Passage as Amended by the HouseESSB 6346 | Passed 51-46 1 not voting | 51 yes / 8 no | 0 yes / 38 no |
| 2026-03-11 | Senate | Concur in House amendment(s)ESSB 6346 | Passed 27-21 1 not voting | 25 yes / 3 no | 0 yes / 18 no |
| 2026-03-11 | Senate | Final Passage As Amended by the HouseESSB 6346 | Passed 27-21 1 not voting | 25 yes / 3 no | 0 yes / 18 no |
Official roll calls from the Washington State Legislature. See each legislator's page for how they voted.
Bill History
- 2026-03-09 Rules suspended. Placed on Third Reading.
- 2026-03-09 Third reading, passed; yeas, 51; nays, 46; absent, 0; excused, 1.
- 2026-03-11 Senate concurred in House amendments.
- 2026-03-11 Passed final passage; yeas, 27; nays, 21; absent, 0; excused, 1.
- 2026-03-12 President signed.
- 2026-03-12 Speaker signed.
- 2026-03-13 Delivered to Governor.
- 2026-03-30 Governor signed.
- 2026-03-30 Chapter 238, 2026 Laws.
- 2026-03-30 Effective date 6/11/2026*.
How to Make Your Voice Heard
1. Submit Written Comment
Click "Comment on This Bill" above. You have up to 5,000 characters. Comments are typically open for 24 hours before hearings.
2. Testify at Hearing
Sign up to testify remotely via TVW. Check the legislative calendar for hearing times.
3. Contact Your Legislator
Use the district finder to find your representatives and reach out directly.